ΠΠΈΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ Π’ΡΠΌΠ° ΠΡΡΡΠ°-ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎ | 3.2 | 2.8 | 11.6 | 84 | |
ΠΠΈΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ Π’ΡΠΌΠ° ΠΠ΅Π»Π΅Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎ | 3.2 | 2.8 | 11.7 | 85 | |
ΠΠΈΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ Π’ΡΠΌΠ° ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ | 3.2 | 2.8 | 11.5 | 84 | |
ΠΠΈΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ Π’ΡΠΌΠ° Π¨ΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ-ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 3.2 | 2.8 | 12.0 | 86 | |
ΠΠΈΠΎΠΊΠ΅ΡΠΈΡ ΠΠ³ΡΡΠ° 3.2% | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 56 | |
ΠΠΈΠΎΠΊΠ΅ΡΠΈΡ Π’ΡΠΌΠ° Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ 3.2% | 2.8 | 3.2 | 4.1 | 56 | |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Π’ΡΠΌΠ° c ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΉ | 7.9 | 4.2 | 10.3 | 111 | |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Π’ΡΠΌΠ° c ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ | 7.9 | 4.2 | 10.1 | 110 | |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Π’ΡΠΌΠ° ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | 9.1 | 5.0 | 3.5 | 95 | |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Π’ΡΠΌΠ° Ρ Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠΌ | 7.9 | 4.2 | 10.4 | 111 | |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Π’ΡΠΌΠ° Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 7.9 | 4.2 | 10.0 | 109 | |
ΠΠΎΡΡΠΈΠΊ Heinz Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ | 11.3 | 6.7 | 67.0 | 374 | |
ΠΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΊΠ° Heinz Π·Π²Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΡΠ±ΠΎΠΏΡΡΠΊΠΈ | 10.3 | 1.3 | 78.6 | 367 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Nestle Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 11.0 | 3.0 | 76.5 | 377 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Nestle Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ | 11.0 | 3.0 | 76.5 | 377 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Nestle ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 14.0 | 10.0 | 66.0 | 410 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Nestle ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΠΊΡΡΠ°Π³ΠΎΠΉ | 14.0 | 10.0 | 66.0 | 410 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 11.4 | 2.7 | 76.3 | 375 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ | 12.8 | 12.4 | 67.1 | 431 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ | 0.7 | 0.0 | 15.0 | 63 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° Heinz Π³ΡΡΡΠΊΠ° Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡ ΡΠΌΠΎΡΠΎΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 12.0 | 2.9 | 76.2 | 379 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° Heinz Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ°Π»Π»Π΅ΡΠ³Π΅Π½Π½Π°Ρ Π±Π΅Π· ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 9.5 | 1.6 | 74.0 | 350 | |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠ°Ρ Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ | 2.0 | 1.9 | 9.6 | 62 | |
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Hipp Ρ ΡΡΡΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ | 0.8 | 0.1 | 15.9 | 71 | |
ΠΠ΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Hipp Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ Π±Π°Π½Π°Π½Π°ΠΌΠΈ | 0.8 | 0.1 | 14.1 | 64 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ³ΡΡΠ° Π²ΡΠ·ΠΊΠΈΠΉ Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ΠΎΠΌ 2.7% | 3.0 | 2.7 | 12.0 | 88 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ³ΡΡΠ° Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ 2.9% | 3.0 | 2.9 | 10.4 | 80 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ³ΡΡΠ° Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ 2.6% | 2.8 | 2.6 | 11.8 | 82 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ³ΡΡΠ° ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Π½Π°ΡΡΡΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ 3.1% | 3.2 | 3.1 | 3.7 | 58 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ³ΡΡΠ° ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Ρ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠΎΠΌ 2.7% | 2.8 | 2.7 | 10.7 | 81 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ³ΡΡΠ° ΠΏΠΈΡΡΠ΅Π²ΠΎΠΉ Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ 2.7% | 2.8 | 2.7 | 10.7 | 81 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅ΡΡ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° 2.5% | 2.8 | 2.5 | 13.3 | 90 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅ΡΡ ΠΌΡΠ»ΡΡΠΈΡΡΡΠΊΡ 2.5% | 2.8 | 2.5 | 10.5 | 76 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅ΡΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΠΊ-Π·Π»Π°ΠΊΠΈ 2.5% | 2.8 | 2.5 | 14.0 | 90 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ ΠΠ΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅ΡΡ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎ-Π±Π°Π½Π°Π½ 2.5% | 2.8 | 2.5 | 14.0 | 90 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ΠΎΠΌ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌ | 3.8 | 3.0 | 16.5 | 108 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ Π·Π΅ΠΌΠ»ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΉ | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠΎΠΉ ΠΈ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌ | 3.8 | 3.0 | 16.5 | 108 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ Π»Π΅ΡΠ½ΡΠΌΠΈ ΡΠ³ΠΎΠ΄Π°ΠΌΠΈ | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ ΠΌΡΠΊΠΎΡΡΡ Π²ΠΈΡΠ½ΠΈ | 2.9 | 1.6 | 15.5 | 89 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ ΠΌΡΠΊΠΎΡΡΡ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠΈ | 2.9 | 1.6 | 15.4 | 88 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ ΠΌΡΠΊΠΎΡΡΡ ΠΏΠ΅ΡΡΠΈΠΊΠ° ΠΈ Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠ° | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌ | 2.9 | 1.6 | 15.2 | 86 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡ Π Π°ΡΡΠΈΡΠΊΠ° Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΉ | 2.9 | 1.6 | 15.6 | 88 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ Gerber Ρ Π³ΡΡΡΠ΅ΠΉ ΠΈ Π±Π°Π½Π°Π½ΠΎΠΌ | 1.0 | 3.0 | 11.0 | 90 | |
ΠΠΎΠ³ΡΡΡΠ½ΠΎΠ΅ ΠΏΡΡΠ΅ Gerber Ρ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½ΠΎΠΉ ΠΈ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΉ | 0.8 | 2.2 | 12.0 | 70 | |
ΠΠ°ΡΠ° 3 Π·Π»Π°ΠΊΠ° Nestle ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π³ΡΡΡΠ΅ΠΉ | 14.0 | 10.0 | 67.5 | 416 | |
ΠΠ°ΡΠ° 5 Π·Π»Π°ΠΊΠΎΠ² Nestle ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΈ Π±Π°Π½Π°Π½ΠΎΠΌ | 14.0 | 10.0 | 68.0 | 418 | |
ΠΠ°ΡΠ° 7 Π·Π»Π°ΠΊΠΎΠ² ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 10.9 | 2.2 | 73.2 | 374 | |
ΠΠ΅ΡΠΈΡ ΠΠ³ΡΡΠ° 3.2% | 2.7 | 3.2 | 4.0 | 56 | |
ΠΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ ΠΈΠ· ΠΊΠ»ΡΠΊΠ²Ρ | 0.0 | 0.0 | 11.0 | 44 | |
ΠΠΈΡΠ΅Π»Ρ Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ ΠΈΠ· ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ | 0.0 | 0.0 | 11.5 | 46 | |
ΠΠΈΡΠ»ΠΎΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ Π½Π°ΠΏΠΈΡΠΎΠΊ ΠΠ³ΡΡΠ° Π― Π‘Π°ΠΌ! ΠΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠΈ | 2.0 | 3.4 | 8.3 | 72 | |
ΠΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ³ΡΡΠ° Π― Π‘Π°ΠΌ! ΠΊΡΠΊΡΡΡΠ·Π° Ρ Π±Π°Π½Π°Π½ΠΎΠΌ | 2.5 | 3.0 | 10.5 | 85 | |
ΠΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ³ΡΡΠ° Π― Π‘Π°ΠΌ! ΡΠΈΡ-Π³ΡΡΡΠ°-ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎ | 2.6 | 3.0 | 9.4 | 75 | |
ΠΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ³ΡΡΠ° Π― Π‘Π°ΠΌ! Ρ Π³ΡΠ΅ΡΠΊΠΎΠΉ | 2.5 | 3.0 | 8.0 | 75 | |
ΠΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅ΡΡ ΠΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° 3.2% | 2.8 | 3.2 | 7.5 | 70 | |
ΠΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅ΡΡ ΠΡΠ΅ΠΌ-ΠΡΡΠ»Π΅ 3.0% | 2.8 | 2.0 | 8.5 | 63 | |
ΠΠΎΠΊΡΠ΅ΠΉΠ»Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½ΡΠΉ ΠΠ΄ΡΠ°ΠΉΠ²Π΅ΡΡ Π¨ΠΎΠΊΠΎΠ»Π°Π΄Π½ΡΠΉ 3.0% | 2.9 | 3.0 | 10.0 | 81 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠ° Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 7.0 | 1.0 | 84.5 | 375 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° Heinz Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΠ°Π»Π»Π΅ΡΠ³Π΅Π½Π½Π°Ρ Π±Π΅Π· ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 7.8 | 3.0 | 80.4 | 380 | |
ΠΡΠΊΡΡΡΠ·Π½Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° Heinz ΡΡΠΊΠ²Π° ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ² ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΠΎΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 12.9 | 6.4 | 71.2 | 394 | |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° 5 Π·Π»Π°ΠΊΠΎΠ² Heinz Π±Π΅Π· ΠΌΠΎΠ»ΠΎΠΊΠ° | 6.9 | 1.8 | 83.0 | 374 | |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° Heinz ΠΡΠ±ΠΎΠΏΡΡΠΊΠΈ Π±Π°Π½Π°Π½ ΠΊΠ»ΡΠ±Π½ΠΈΠΊΠ° ΠΉΠΎΠ³ΡΡΡΠ½Π°Ρ | 13.0 | 10.9 | 65.0 | 410 | |
ΠΠ½ΠΎΠ³ΠΎΠ·Π΅ΡΠ½ΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° Heinz ΠΡΠ±ΠΎΠΏΡΡΠΊΠΈ ΡΠ»ΠΈΠ²Π° Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 13.0 | 11.0 | 66.0 | 414 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΠ³ΡΡΠ° Ρ Π²ΠΈΡΠ°ΠΌΠΈΠ½Π°ΠΌΠΈ Π ΠΈ Π‘ 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΠ³ΡΡΠ° Ρ Π»Π°ΠΊΡΡΠ»ΠΎΠ·ΠΎΠΉ 2.5% | 3.0 | 3.2 | 4.5 | 59 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ ΠΠ³ΡΡΠ° Π― Π‘Π°ΠΌ! ΠΠΌΠΌΡΠ½ΠΈΡΠΈ 2.5% | 2.9 | 2.5 | 4.8 | 53 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ Π’ΡΠΌΠ° Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ΅ 3.2% | 3.0 | 3.2 | 4.7 | 60 | |
ΠΠΎΠ»ΠΎΠΊΠΎ Π’ΡΠΌΠ° Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΎΠ΅ ΠΎΠ±ΠΎΠ³Π°ΡΠ΅Π½Π½ΠΎΠ΅ 3.2% | 2.9 | 3.2 | 4.7 | 59 | |
ΠΠΎΡΡ ΠΠ³ΡΡΠ° ΡΠ³ΠΎΠ΄Π½ΡΠΉ ΡΠ±ΠΎΡ | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 42 | |
ΠΠΎΡΡ Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ ΠΈΠ· ΠΊΠ»ΡΠΊΠ²Ρ ΠΈ ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Ρ | 0.0 | 0.0 | 10.0 | 42 | |
ΠΠΎΡΡ Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ ΠΈΠ· ΡΠ³ΠΎΠ΄ | 0.0 | 0.0 | 11.4 | 46 | |
ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠ·Π»Π°ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΠΏΠ΅ΡΠ΅Π½ΡΠ΅ΠΌ | 13.3 | 11.7 | 66.5 | 431 | |
ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠ·Π»Π°ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠ° ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΡΡΠΊΡΠ°ΠΌΠΈ ΠΈ ΠΎΠ²ΡΡΠ½ΠΊΠΎΠΉ | 12.2 | 14.2 | 67.1 | 445 | |
ΠΡΠ»ΡΡΠΈΠ·Π»Π°ΠΊΠΎΠ²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠΊΠ° Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ ΠΆΠΈΠ΄ΠΊΠ°Ρ | 2.1 | 2.0 | 9.9 | 64 | |
ΠΠ΅ΠΊΡΠ°Ρ ΠΠ°Π±ΡΡΠΊΠΈΠ½ΠΎ ΠΡΠΊΠΎΡΠΊΠΎ Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΎ ΠΡΡΡΠ° | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 48 | |
ΠΠ΅ΠΊΡΠ°Ρ Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ ΠΈΠ· Π±Π°Π½Π°Π½ΠΎΠ² Ρ ΠΌΡΠΊΠΎΡΡΡ | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 48 | |
ΠΠ΅ΠΊΡΠ°Ρ Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ ΠΈΠ· ΡΠ±Π»ΠΎΠΊ ΠΈ Π²ΠΈΡΠ½ΠΈ Ρ ΠΌΡΠΊΠΎΡΡΡ | 0.0 | 12.0 | 48 | ||
ΠΠ΅ΠΊΡΠ°Ρ Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½Ρ Π―Π±Π»ΠΎΠΊΠΎ-ΡΠ»ΠΈΠ²Π° Ρ ΠΌΡΠΊΠΎΡΡΡ | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 48 |
ΠΠ°Π·Π²Π°Π½ΠΈΠ΅ ΠΏΡΠΎΠ΄ΡΠΊΡΠ° | ΠΠ°Π»ΠΎΡΠΈΠΉΠ½ΠΎΡΡΡ, ΠΊΠΊΠ°Π» | ΠΠ΅Π»ΠΊΠΈ, Π³ Π½Π° 100 Π³ | ΠΠΈΡΡ, Π³ Π½Π° 100 Π³ | Π£Π³Π»Π΅Π²ΠΎΠ΄Ρ, Π³ Π½Π° 100 Π³ |
ΠΠΈΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» ΠΡΡΡΠ°-ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎ | 84 | 3.2 | 2.8 | 11.6 |
ΠΠΈΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» ΠΠ΅Π»Π΅Π½ΠΎΠ΅ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎ | 85 | 3.2 | 2.8 | 11.7 |
ΠΠΈΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» ΠΠ΅ΡΠ½ΡΠ΅ ΡΠ³ΠΎΠ΄Ρ | 84 | 3.2 | 2.8 | 11.5 |
ΠΠΈΠΎΠΉΠΎΠ³ΡΡΡ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» Π¨ΠΈΠΏΠΎΠ²Π½ΠΈΠΊ-ΠΌΠ°Π»ΠΈΠ½Π° | 86 | 3.2 | 2.8 | 12.0 |
ΠΠΈΠΎΠΊΠ΅ΡΠΈΡ Β«ΠΠ³ΡΡΠ°Β» 3.2% | 56 | 2.7 | 3.2 | 4.0 |
ΠΠΈΠΎΠΊΠ΅ΡΠΈΡ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» Π΄Π΅ΡΡΠΊΠΈΠΉ 3.2% | 56 | 2.8 | 3.2 | 4.1 |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» c ΡΠ΅ΡΠ½ΠΈΠΊΠΎΠΉ | 111 | 7.9 | 4.2 | 10.3 |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» c ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ | 110 | 7.9 | 4.2 | 10.1 |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» ΠΊΠ»Π°ΡΡΠΈΡΠ΅ΡΠΊΠΈΠΉ | 95 | 9.1 | 5.0 | 3.5 |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» Ρ Π°Π±ΡΠΈΠΊΠΎΡΠΎΠΌ | 111 | 7.9 | 4.2 | 10.4 |
ΠΠΈΠΎΡΠ²ΠΎΡΠΎΠ³ Β«Π’Π΅ΠΌΠ°Β» Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ ΠΈ ΠΌΠΎΡΠΊΠΎΠ²ΡΡ | 109 | 7.9 | 4.2 | 10.0 |
ΠΠΎΡΡΠΈΠΊ Β«HeinzΒ» Ρ Π³ΠΎΠ²ΡΠ΄ΠΈΠ½ΠΊΠΎΠΉ | 374 | 11.3 | 6.7 | 67.0 |
ΠΠ΅ΡΠΌΠΈΡΠ΅Π»ΡΠΊΠ° Β«HeinzΒ» Π·Π²Π΅Π·Π΄ΠΎΡΠΊΠΈ ΠΡΠ±ΠΎΠΏΡΡΠΊΠΈ | 367 | 10.3 | 1.3 | 78.6 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Β«NestleΒ» Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 377 | 11.0 | 3.0 | 76.5 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Β«NestleΒ» Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ | 377 | 11.0 | 3.0 | 76.5 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Β«NestleΒ» ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 410 | 14.0 | 10.0 | 66.0 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Β«NestleΒ» ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΠΊΡΡΠ°Π³ΠΎΠΉ | 410 | 14.0 | 10.0 | 66.0 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Β«ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠ°Β» Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ | 375 | 11.4 | 2.7 | 76.3 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Β«ΠΠ°Π»ΡΡΠΊΠ°Β» ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ΅ΡΠ½ΠΎΡΠ»ΠΈΠ²ΠΎΠΌ | 431 | 12.8 | 12.4 | 67.1 |
ΠΡΠ΅ΡΠ½Π΅Π²Π°Ρ ΠΊΠ°ΡΠ° Β«Π€ΡΡΡΠΎΠΡΠ½ΡΒ» Π±Π΅Π·ΠΌΠΎΠ»ΠΎΡΠ½Π°Ρ Ρ ΡΠ±Π»ΠΎΠΊΠΎΠΌ | 63 | 0.7 | 0.0 | 15.0 |
