Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 1 Π³ΠΎΠ΄ 2 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°: ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΡ
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 73,1 — 85,5 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 8,1 — 11,3 ΠΊΠ³Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠ° Π² 1 Π³ΠΎΠ΄ 2 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 73,1 — 85,5 ΡΠΌ ΠΈ 8,1 — 11,3 ΠΊΠ³
Π ΠΎΡΡ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 70,6 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
70,6 — 73,1 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
73,1 — 75,6 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
75,6 — 80,5 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
80,5 — 83,0 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
83,0 — 85,5 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 85,5 ΡΠΌ | ΠΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ |
ΠΠ΅Ρ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 7,2 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
7,2 — 8,1 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
8,1 — 9,0 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
9,0 — 11,3 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
11,3 — 12,6 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ) | |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 14,0 ΠΊΠ³ | ΠΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ |
ΠΠ΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 71 — 84,4 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 7,4 — 10,6 ΠΊΠ³Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ Π² 1 Π³ΠΎΠ΄ 2 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 71 — 84,4 ΡΠΌ ΠΈ 7,4 — 10,6 ΠΊΠ³
Π ΠΎΡΡ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 68,3 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
68,3 — 71,0 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
71,0 — 73,7 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
73,7 — 79,1 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
79,1 — 81,7 ΡΠΌ | |
81,7 — 84,4 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 84,4 ΡΠΌ | ΠΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ |
ΠΠ΅Ρ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 6,6 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
6,6 — 7,4 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
7,4 — 8,3 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
8,3 — 10,6 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
10,6 — 12,1 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
12,1 — 13,8 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 13,8 ΠΊΠ³ | ΠΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ |
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π°, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΈ Π²Π΅ΡΠ° Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ°.
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ± ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 1 Π³ΠΎΠ΄
Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 2 Π³ΠΎΠ΄Π° 3 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°: ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΡ
Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠ° Π² 2 Π³ΠΎΠ΄Π° 3 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 83,1 — 99,3 ΡΠΌ ΠΈ 10,1 — 14,3 ΠΊΠ³
Π ΠΎΡΡ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 79,9 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
79,9 — 83,1 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
83,1 — 86,4 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
86,4 — 92,9 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
92,9 — 96,1 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
96,1 — 99,3 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 99,3 ΡΠΌ | ΠΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ |
ΠΠ΅Ρ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 9,0 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
9,0 — 10,1 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
10,1 — 11,3 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
11,3 — 14,3 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
14,3 — 16,1 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
16,1 — 18,1 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 18,1 ΠΊΠ³ | ΠΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ |
ΠΠ΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 81,5 — 98,4 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 9,5 — 13,7 ΠΊΠ³Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ Π² 2 Π³ΠΎΠ΄Π° 3 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ° Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 81,5 — 98,4 ΡΠΌ ΠΈ 9,5 — 13,7 ΠΊΠ³
Π ΠΎΡΡ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 78,1 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
78,1 — 81,5 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
81,5 — 84,9 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
84,9 — 91,7 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
91,7 — 95,0 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
95,0 — 98,4 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 98,4 ΡΠΌ | ΠΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ |
ΠΠ΅Ρ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 8,5 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
8,5 — 9,5 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
9,5 — 10,7 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
10,7 — 13,7 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
13,7 — 15,7 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
15,7 — 18,0 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 18,0 ΠΊΠ³ | ΠΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ |
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π°, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΈ Π²Π΅ΡΠ° Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ°.
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ± ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 2 Π³ΠΎΠ΄Π°
Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² 1 Π³ΠΎΠ΄ 11 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π²: ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΡ
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 81 — 95,9 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 9,5 — 13,4 ΠΊΠ³Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠ° Π² 1 Π³ΠΎΠ΄ 11 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 81 — 95,9 ΡΠΌ ΠΈ 9,5 — 13,4 ΠΊΠ³
Π ΠΎΡΡ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 78,0 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
78,0 — 81,0 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
81,0 — 83,9 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
83,9 — 89,9 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
89,9 — 92,9 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
92,9 — 95,9 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 95,9 ΡΠΌ | ΠΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ |
ΠΠ΅Ρ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 8,5 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
8,5 — 9,5 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
9,5 — 10,7 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
10,7 — 13,4 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
13,4 — 15,0 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
15,0 — 16,8 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 16,8 ΠΊΠ³ | ΠΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ |
ΠΠ΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ
Π ΠΎΡΡ: 79,2 — 95 ΡΠΌ ΠΠ΅Ρ: 8,9 — 12,8 ΠΊΠ³Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠΊΠΈ Π² 1 Π³ΠΎΠ΄ 11 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ΅Π² Π² Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ°Π²Π»ΡΡΡ 79,2 — 95 ΡΠΌ ΠΈ 8,9 — 12,8 ΠΊΠ³
Π ΠΎΡΡ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 76,0 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
76,0 — 79,2 ΡΠΌ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½ΠΈΠ·ΠΊΠΎΡΠΎΡΠ»ΡΠΉ) |
79,2 — 82,3 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
82,3 — 88,7 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
88,7 — 91,9 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
91,9 — 95,0 ΡΠΌ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 95,0 ΡΠΌ | ΠΡΠ΅Π½Ρ Π²ΡΡΠΎΠΊΠΈΠΉ ΡΠΎΡΡ |
ΠΠ΅Ρ | ΠΠΏΠΈΡΠ°Π½ΠΈΠ΅ |
---|---|
ΠΠ΅Π½ΡΡΠ΅ 7,9 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (ΠΊΡΠ°ΠΉΠ½Π΅ Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
7,9 — 8,9 ΠΊΠ³ | ΠΠΈΠΆΠ΅ Π½ΠΎΡΠΌΡ (Π½Π΅Π΄ΠΎΡΡΠ°ΡΠΎΡΠ½ΡΠΉ) |
8,9 — 10,0 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π½ΠΈΠΆΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
10,0 — 12,8 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΡΡΠ΅Π΄Π½ΠΈΠΉ) |
12,8 — 14,6 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (Π±ΠΎΠ»ΡΡΠ΅ ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π³ΠΎ) |
14,6 — 16,7 ΠΊΠ³ | Π Π½ΠΎΡΠΌΠ΅ (ΠΎΡΠ΅Π½Ρ Π±ΠΎΠ»ΡΡΠΎΠΉ) |
ΠΠΎΠ»ΡΡΠ΅ 16,7 ΠΊΠ³ | ΠΠ΅ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΡΠ΅Ρ Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ |
ΠΡ ΠΌΠΎΠΆΠ΅ΡΠ΅ Π²ΠΎΡΠΏΠΎΠ»ΡΠ·ΠΎΠ²Π°ΡΡΡΡ ΠΊΠ°Π»ΡΠΊΡΠ»ΡΡΠΎΡΠΎΠΌ ΠΈΠ½Π΄Π΅ΠΊΡΠ° ΠΌΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π»Π°, ΡΡΠΎΠ±Ρ ΠΏΠΎΠ»ΡΡΠΈΡΡ Π±ΠΎΠ»Π΅Π΅ ΡΠΎΡΠ½ΡΡ ΠΎΡΠ΅Π½ΠΊΡ ΡΠΎΠΎΡΠ²Π΅ΡΡΡΠ²ΠΈΡ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΈ Π²Π΅ΡΠ° Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ°.
Π£Π·Π½Π°ΠΉΡΠ΅ ΠΎΠ± ΠΎΡΠΎΠ±Π΅Π½Π½ΠΎΡΡΡΡ ΡΠ°Π·Π²ΠΈΡΠΈΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² ΠΏΠΎΠ»ΡΠΎΡΠ° Π³ΠΎΠ΄Π°
Π ΠΎΡΡ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° Π² Π²ΠΎΠ·ΡΠ°ΡΡΠ΅ 1 Π³ΠΎΠ΄ 2 ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°
ΠΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡ ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ²: ΠΎΡ 73,1 ΡΠΌ. Π΄ΠΎ 83 ΡΠΌ. ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 78 ΡΠΌ.
ΠΠΎΡΠΌΠ°Π»ΡΠ½ΡΠΉ ΡΠΎΡΡ Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠ΅ΠΊ: ΠΎΡ 71 ΡΠΌ. Π΄ΠΎ 81,7 ΡΠΌ., ΡΡΠ΅Π΄Π½Π΅Π΅ Π·Π½Π°ΡΠ΅Π½ΠΈΠ΅ 76,4 ΡΠΌ.
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ° ΠΌΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΎΠ² ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ Π΄ΠΎ 2-Ρ Π»Π΅Ρ
|
ΠΠ°Π½Π½ΡΠ΅ ΡΠΎΡΡΠ° Π΄Π΅Π²ΠΎΡΠ΅ΠΊ ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ Π΄ΠΎ 2-Ρ Π»Π΅Ρ
|
Π Π°Π·ΠΌΠ΅Ρ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΎΡ ΡΠΎΠΆΠ΄Π΅Π½ΠΈΡ Π΄ΠΎ 17 Π»Π΅Ρ
Π ΠΎΡΡ ΠΈ Π²Π΅Ρ ΡΠ΅Π±Π΅Π½ΠΊΠ° ΠΏΠΎ ΠΌΠ΅ΡΡΡΠ°ΠΌ Π΄ΠΎ 2 Π»Π΅Ρ: ΡΠ°Π±Π»ΠΈΡΠ° ΠΈ Π½ΠΎΡΠΌΡ
ΠΠ°Π»ΡΡΠΈΠΊΠΈ
